当所会館には、ホールや会議室など充実した施設があります。
会議や集会などにぜひご利用ください。
会 議 室 等 使 用 料 | ||||||||
別表第1 施設使用料区分 | ( 消 費 税 込 ) | |||||||
階 | 室名 | 面 積 | 定 員 |
(9:00~ |
(13:00~ |
(17:00~ |
(9:00~ |
(13:00~ |
坪 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 特別会議室(クリック画像) | 22 | 32 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
3 | 小会議室(クリック画像) | 6 | 4 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
3 | 中会議室(クリック画像) | 7 | 8 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
3 | 会議室(クリック画像) | 20 | 24 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 7,000 | 8,000 |
3 | 研修室(クリック画像) | 20 | 23 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
4 | 大ホール(A)(クリック画像) | 50 | 100 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
4 | 大ホール(B)(クリック画像) | 54 | 100 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 6,000 | 7,000 |
4 | 大ホール(AB)(クリック画像) | 104 | 120 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 12,000 | 14,000 |
備考 | |||||||
1. 会員以外の使用は、上記の料金の5割増とする。 | |||||||
2. 土曜日、日曜日、祝、祭日の使用は、上記の料金の5割増とする。 | |||||||
3. 特別な催物の使用は、上記の料金の5割増とする。 | |||||||
(特別な催物とは、展示会、酒類が伴う会食を言う。) | |||||||
4. 冷暖房使用は1時間につき、1000円(特別会議室は1時間につき、500円) | |||||||
5. 結婚披露宴等の使用は、別に定める。 |
展示会・結婚披露宴等の使用料区分(含むダンスパーティー等)
室 名 | 料金(円) | 備 考 |
大ホール(AB) | 50,000 | 基本料金(一日) |
※上記金額は、全て税込みです。
- 商工会議所会員、行政等の公的機関、商工会議所は上記料金とする。
- 商工会議所会員以外は、上記料金の10割増とする。
- 土、日、祝祭日は上記料金の5割増とする。
- 酒類が伴う会合の使用(会議室は禁止)は、上記料金の5割増とする。
ただし、展示会等の不特定な来場を伴う場合、会議室・研修室は貸与しない。 - 冷暖房使用は1時間につき500円とする。(賛助会員は無料)
- 放送設備等の使用は料金に含まれる。
申し込み・問い合わせ先
大竹商工会議所総務課
℡0827-52-3105